
Käyttäessäsi Resurs Bankin luottoa voit itse päättää kuinka aiot maksaa ostoksesi. Laskun saatuasi voit maksaa ostoksesi kerralla tai valita sinulle sopivimman maksuvaihtoehdon.
ESIMERKKEJÄ KUUKAUSIERISTÄ
Luottosumma | 500 € | 1 500 € | 3 000 € |
30–60 pv | 500,00€ | 1500,00€ | 3000,00€ |
3 kk | 166,67 € | 500,00 € | 1 000,00 € |
12 kk | 41,67 € | 125,00 € | 250,00 € |
24 kk | 22,68 € | 68,05 € | 136,09 € |
48 kk | 15,00 € | 40,35 € | 80,70 € |
72 kk | 15,00 € | 34,38 € | 68,76 € |
Kuukausierät sisältävät mahdollisen koron. Osamaksu edellyttää vähintään 100 euron kuukausiostoja. Laskelma on voimassa toistaiseksi ja koskee uusia sopimuksia.
Kulut | Vuosikorko | Käsittelymaksu | Järjestelypalkkio |
30–60 pv | 0 % | 0 € | 0 € |
3 kk | 0 % | 0 € | 0 € |
12 kk | 0 % | 0 € | 0 € |
24 kk | 7,95 % | 0 € | 0 € |
48 kk | 12,84 % | 0 € | 0 € |
72 kk | 17,88 % | 0 € | 0 € |
Esimerkki
Osta 1 500 € | |||
Maksat yhteensä 1 500 € | |||
Osamaksut: | 12 kpl | Osamaksuerä/kk: | 125,00 € |
Käsittelymaksu/kk: | 0 € | Järjestelypalkkio: | 0 € |
Vuosikorko: | 0 € | Todellinen vuosikorko: | 0 % |
Esimerkki 12 kuukauden maksuvaihtoehdolle. Luoton muusta käytöstä voi myös seurata korkeampi tai alempi todellinen vuosikorko. Luotonantaja: Resurs Bank AB.